|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | Mezi největší banky v Rumunsku patří: |
| + | |
| + | BCR, BRD, BT, Raiffeissen, CEC Bank, UniCredit Tiriac, ING, Alpha Bank, Volksbank, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Romaneasca, Garanti Bank, Credit Europe Bank, Intesa Sanpaolo Bank, OTP Bank, Citibank, RBS, Banca Italo-Romena, Eximbank, Carpatica |
| + | |
| + | == Banky == |
| + | |
| + | * '''Alpha Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 1993 |
| + | |
| + | * '''ATEbank Romania / MINDBank''' |
| + | ** Založena v roce 1990 |
| + | |
| + | * '''Banca Românească''' - National Bank of Greece Group |
| + | ** Založena v roce 1993 |
| + | |
| + | * '''Banca Transilvania (BT)''' |
| + | ** Založena v roce 1993 |
| + | |
| + | * '''Bancpost - EFG Eurobank-Ergasias Group''' |
| + | ** Založena v roce 1991 |
| + | |
| + | * '''Banca Comercială Română (BCR)''' - Erste Bank Group |
| + | ** Založena v roce 1990 |
| + | |
| + | * '''Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD)''' - Société Générale Group |
| + | ** Založena v roce 1993 |
| + | |
| + | * '''Bank Leumi Romania''' |
| + | ** Založena v roce 1991 |
| + | |
| + | * '''Banca Comercială Carpatica''' |
| + | ** Založena v roce 1999 |
| + | |
| + | * '''BCF Banca Comerciala Feroviara''' |
| + | ** Založena v roce 2009 |
| + | |
| + | * '''CEC Bank''' (dříve: Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC)) |
| + | ** spořitelna založená v roce 1864 |
| + | |
| + | * '''Credit Agricole Romania''' |
| + | ** Založena v roce 1997 |
| + | |
| + | * '''Credit Europe Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 2000 |
| + | |
| + | * '''Garanti Bank''' |
| + | ** Založena v roce 1990 |
| + | |
| + | * '''ING Bank N.V. Amsterdam''' |
| + | ** Založena v roce 1994 |
| + | |
| + | * '''Intesa Sanpaolo Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 1995 |
| + | |
| + | * '''Libra Bank''' |
| + | ** Založena v roce 1996 |
| + | |
| + | * '''Marfin Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 2001 |
| + | |
| + | * '''Millennium Bank Romania''' |
| + | |
| + | * '''NexteBank''' (dříve: MKB Romexterra Bank - BayernLB Group) |
| + | ** Založena v roce 1993 |
| + | |
| + | * '''OTP Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 1999 |
| + | |
| + | * '''Piraeus Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 1995 |
| + | |
| + | * '''Porsche Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 2004 |
| + | |
| + | * '''ProCredit Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 2002 |
| + | |
| + | * '''Raiffeisen Bank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 2001 |
| + | |
| + | * '''Romanian International Bank (RIB)''' |
| + | ** Založena v roce 1998. |
| + | |
| + | * '''UniCredit Țiriac Bank''' - Unicredit Group |
| + | ** Založena v roce 1997, V roce 2013 koupila RBS Romania. |
| + | |
| + | * '''Volksbank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 2000, 100% rakouská banka |
| + | |
| + | == Komerční banky == |
| + | |
| + | * '''Eximbank of Romania''' |
| + | ** Export a import. Založena v roce 1992. |
| + | |
| + | * '''TBI Bank EAD Sofia''' - Sucursala Bucuresti |
| + | ** založena v roce 2012 |
| + | |
| + | * '''Royal Bank of Scotland Edinburgh''' (dříve: Dutch ABN-AMRO bank) |
| + | |
| + | * '''Citibank Romania''' |
| + | ** Založena v roce 1996 |
| + | |
| + | * '''Blom Bank Egypt''' - Bucharest |
| + | |
| + | * '''BNP Paribas Fortis Bank''' - Bucharest |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Rumunsko]] [[Kategorie:Finance v Rumunsku]] [[Kategorie:Banky]] | | [[Kategorie:Rumunsko]] [[Kategorie:Finance v Rumunsku]] [[Kategorie:Banky]] |
BCR, BRD, BT, Raiffeissen, CEC Bank, UniCredit Tiriac, ING, Alpha Bank, Volksbank, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Romaneasca, Garanti Bank, Credit Europe Bank, Intesa Sanpaolo Bank, OTP Bank, Citibank, RBS, Banca Italo-Romena, Eximbank, Carpatica