|
|
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí.) |
Řádka 5: |
Řádka 5: |
| [[Soubor:Nastupiste Donnersbergerbruecke.jpg|thumb|right|S-Bahn nástupiště pod Donnersbergerbrücke]] | | [[Soubor:Nastupiste Donnersbergerbruecke.jpg|thumb|right|S-Bahn nástupiště pod Donnersbergerbrücke]] |
| [[Soubor:Kola pred Residenztheater.jpg|thumb|right|Samoobslužné půjčení jízdních kol a taxi před Residenztheater]] | | [[Soubor:Kola pred Residenztheater.jpg|thumb|right|Samoobslužné půjčení jízdních kol a taxi před Residenztheater]] |
- | | + | [[Soubor:Automat na jizdenky Marienplatz.jpg|thumb|right|Automat na jízdenky]] |
| + | [[Soubor:Automat na predplatne Marienplatz.jpg|thumb|right|Automat na předplatné jízdenky a jízdenky pro studenty]] |
| + | [[Soubor:MVG-centrala-Mnichov.jpg|thumb|right|MVG centrála u metra Poccistr.]] |
| + | [[Soubor:Letiste-Mnichov-autobusove-nadrazi.jpg|thumb|right|Autobusové nádraží na letišti Mnichov]] |
| | | |
| == Doprava == | | == Doprava == |
Řádka 12: |
Řádka 15: |
| * [http://www.bayerninfo.de '''Bayerninfo.de'''] - Dopravní informace pro Bavorsko, Německo. Uzavírky a zácpy na dálnicích. | | * [http://www.bayerninfo.de '''Bayerninfo.de'''] - Dopravní informace pro Bavorsko, Německo. Uzavírky a zácpy na dálnicích. |
| * [[Pokuty v Německu]] - pokuty za přestupky | | * [[Pokuty v Německu]] - pokuty za přestupky |
- |
| |
- | == Mapy ==
| |
- |
| |
- | * [http://www.muenchen.de/home/82221/stadtplan.html '''Muenchen.de'''] - Stadtplan München (vyhledává i s číslem ulice)
| |
- | * [http://www.geoinfo-muenchen.de/cityguide/muenchen/index.html '''Geoinfo-muenchen.de'''] - Amtlicher Stadtplan (vyhledává objekty)
| |
- | * [http://www.hot-maps.de/europe/germany/bavaria/munich/homede.html '''Hot-maps.de'''] - Mnichov
| |
- | * [http://www.hot-maps.de/europe/germany/germany_physical/homede.html '''Hot-maps.de'''] - Německo
| |
- | * [http://www.goyellow.de/map '''Goyellow.de/map'''] - mapy k vytištění
| |
- | * [http://maps.google.com/maps?q=munich+germany '''Maps.google.com'''] - Mnichov
| |
- | * [http://www.wikimapia.org '''Wikimapia'''] - mapky pro iframe
| |
- | * [http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&FORM=LMLTCP&cp=48.136417~11.577526&style=r&lvl=10&tilt=-90&dir=0&alt=-1000&phx=0&phy=0&phscl=1&where1=M%C3%BCnchen&encType=1 Bing.com/maps] - Mnichov
| |
- | * [http://www.erholungsflaechenverein.de/radkart/radkarte.htm Erholungsflaechenverein.de] - cyklistická mapa Mnichova a okolí ke stažení
| |
- | * [http://www.map-generator.net Map-generator.net] - pro vytvoření google mapy pro tvůj web
| |
- | * [http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition.com] - zobrazuje ke každému místu či adrese taky zeměpisnou šířku/délku
| |
- |
| |
| | | |
| == Metro (U-bahn, S-bahn) == | | == Metro (U-bahn, S-bahn) == |
Řádka 48: |
Řádka 36: |
| * '''Ceník jízdného''' najdete na [http://www.mvg-mobil.de mvg-mobil.de] | | * '''Ceník jízdného''' najdete na [http://www.mvg-mobil.de mvg-mobil.de] |
| | | |
- | * Na IsarCard9Uhr nemůžete vzít jednu dospělou osobu s sebou | + | * Na IsarCard9Uhr nemůžete vzít jednu dospělou osobu s sebou. |
- | * Placeni kartou v automatu je vyhodnejsi o ca 4 procenta. | + | |
| + | * Placeni kartou v automatu je výhodnější o ca 4 procenta. |
| | | |
| * '''Partner-Tageskarte:''' jízdné pro 5 dospělých osob nebo 1 dospělého + 8 dětí (6-14 let). Tedy, místo jednoho dospělého můžou jet taky 2 děti. | | * '''Partner-Tageskarte:''' jízdné pro 5 dospělých osob nebo 1 dospělého + 8 dětí (6-14 let). Tedy, místo jednoho dospělého můžou jet taky 2 děti. |
| | | |
| * '''Letiště:''' Pokud jedete z centra na letiště nebo opačným směrem, potřebujete jízdenku na všechny zóny metra (Gesamtnetz) a to bud jen pro vás (Single-Tageskarte) nebo pro více lidí, max. 5 lidí (Partner-Tageskarte). Pokud budete cestovat víc dní, můžete koupit jízdnenku na 3 dny. | | * '''Letiště:''' Pokud jedete z centra na letiště nebo opačným směrem, potřebujete jízdenku na všechny zóny metra (Gesamtnetz) a to bud jen pro vás (Single-Tageskarte) nebo pro více lidí, max. 5 lidí (Partner-Tageskarte). Pokud budete cestovat víc dní, můžete koupit jízdnenku na 3 dny. |
| + | |
| + | * Za '''jízdní kolo v metru''' se platí denní vstupenka speciálně pro kolo (ca 2,20€) - a to na kola od 20ti palců. |
| | | |
| === Vyhledání nejrychlejší trasy v MVV === | | === Vyhledání nejrychlejší trasy v MVV === |
Řádka 61: |
Řádka 52: |
| | | |
| * [http://www.mvg-mobil.de/netzplaene/index.html mvg-mobil.de/...] - plánky metra, přehled stanic v jednotlivých zónách. | | * [http://www.mvg-mobil.de/netzplaene/index.html mvg-mobil.de/...] - plánky metra, přehled stanic v jednotlivých zónách. |
- | ** '''Mapa metra pro mobil (Android):''' [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.swm.mvgfahrinfo.muenchen play.google.com/...]
| |
- | ** '''Mapa metra pro mobil (Apple):''' [http://itunes.apple.com/de/app/mvg-fahrinfo-munchen/id343701044?mt=8 itunes.apple.com/...]
| |
| ** '''metro''' (pdf): [http://www.mvg-mobil.de/netzplaene/images/schnellbahnnetzplan.pdf mvg-mobil.de/...] | | ** '''metro''' (pdf): [http://www.mvg-mobil.de/netzplaene/images/schnellbahnnetzplan.pdf mvg-mobil.de/...] |
| ** '''tramvaj''' (pdf): [http://www.mvg-mobil.de/netzplaene/images/tramnetz.pdf mvg-mobil.de/...] | | ** '''tramvaj''' (pdf): [http://www.mvg-mobil.de/netzplaene/images/tramnetz.pdf mvg-mobil.de/...] |
Řádka 72: |
Řádka 61: |
| * [http://www.amazon.de/exec/obidos/external-search/303-2184587-3901845?tag=munichsnightlifg&keyword=stadtplan+M%FCnchen&index=blended&tag=munichsnightlifg&tag-id=munichsnightlifg&Los=Los Gedruckten Stadtplan München bestellen (bei Amazon)] | | * [http://www.amazon.de/exec/obidos/external-search/303-2184587-3901845?tag=munichsnightlifg&keyword=stadtplan+M%FCnchen&index=blended&tag=munichsnightlifg&tag-id=munichsnightlifg&Los=Los Gedruckten Stadtplan München bestellen (bei Amazon)] |
| * [http://www.amazon.de/exec/obidos/external-search/303-2184587-3901845?tag=munichsnightlifg&keyword=f%FChrer+M%FCnchen&index=blended&tag=munichsnightlifg&tag-id=munichsnightlifg&Los=Los Fremdenführer/Cityguide München bestellen (bei Amazon)] | | * [http://www.amazon.de/exec/obidos/external-search/303-2184587-3901845?tag=munichsnightlifg&keyword=f%FChrer+M%FCnchen&index=blended&tag=munichsnightlifg&tag-id=munichsnightlifg&Los=Los Fremdenführer/Cityguide München bestellen (bei Amazon)] |
| + | |
| + | === Aplikace pro mobil (mapy, online lístky) === |
| + | |
| + | S aplikacemi máte taky od 15.12.2013 možnost koupení určitých jízdenek přes mobil. Je potřeba internet v mobilu. |
| + | |
| + | * '''Mapa metra pro mobil (Android):''' [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.swm.mvgfahrinfo.muenchen play.google.com/...] |
| + | * '''Mapa metra pro mobil (Apple):''' [http://itunes.apple.com/de/app/mvg-fahrinfo-munchen/id343701044?mt=8 itunes.apple.com/...] |
| + | * WebApp pro mobil: [http://www.mvg-fahrinfo.de mvg-fahrinfo.de] |
| | | |
| === Vyhlídková tramvaj München Tram === | | === Vyhlídková tramvaj München Tram === |
Řádka 88: |
Řádka 85: |
| | | |
| [[Soubor:Lkw-fahrrad.jpg|right]] | | [[Soubor:Lkw-fahrrad.jpg|right]] |
| + | * [http://maps.muenchen.de/rgu/radlstadtplan '''Radlstadtplan'''] - Cyklystické stezky a ulice v Mnichově |
| * [http://www.bayerninfo.de/radler/h_radler.htm '''Bayerninfo.de'''] - Dopravní informace pro cyklisty. Přehled všech cyklistických stezek v Bavorsku. | | * [http://www.bayerninfo.de/radler/h_radler.htm '''Bayerninfo.de'''] - Dopravní informace pro cyklisty. Přehled všech cyklistických stezek v Bavorsku. |
| * [http://www.muenchen.de/Rathaus/bau/dienstleist/radlnetz/karten/58583/index.html '''Das Münchner Radlnetz'''] - mapy označených stezek pro cyklisty v Mnichově a okolí | | * [http://www.muenchen.de/Rathaus/bau/dienstleist/radlnetz/karten/58583/index.html '''Das Münchner Radlnetz'''] - mapy označených stezek pro cyklisty v Mnichově a okolí |
Řádka 137: |
Řádka 135: |
| | | |
| * Zadarmo můžete zaparkovat většinou někde od Mittlerer Ringu ven z města. Např. kolem dálnice A9, jen asi 200 metrů od metra Alte Heide. | | * Zadarmo můžete zaparkovat většinou někde od Mittlerer Ringu ven z města. Např. kolem dálnice A9, jen asi 200 metrů od metra Alte Heide. |
| + | |
| + | === Benzínky === |
| + | |
| + | * LPG benzínky na mapě: [http://www.autogastanken.de autogastanken.de] |
| + | * LPG benzínky s aktuálními cenami: [http://www.autogasvergleich.de autogasvergleich.de] |
| + | * LPG benzínky s přibližnými cenami: [http://www.gas-tankstellen.de gas-tankstellen.de] |
| + | * ADAC vyhledávač benzínek s cenami: [http://www.adac.de/infotestrat/tanken-kraftstoffe-und-antrieb/kraftstoffpreise/ adac.de/...] - vyhledání podle města nebo PSČ s aktuálními cenami, ovšem neobsahuje všechny bezínky, spíš ty dražší. |
| + | * Levnější tankování zpravidla do 23:00 hod, v noci přirážka ca 6-10 centů na litr. |
| | | |
| == Plánovač tras == | | == Plánovač tras == |
Řádka 171: |
Řádka 177: |
| == Letiště == | | == Letiště == |
| | | |
- | * [[Letiště Mnichov]] - Příjezd, parkování, odbavení den před odletem, úschovny, přenocování, služby | + | * Více v článku: '''[[Letiště Mnichov]]''' - Příjezd, parkování, odbavení den před odletem, úschovny, přenocování, služby |
| * [http://www.munich-airport.de Munich-airport.de] - letiště Mnichov | | * [http://www.munich-airport.de Munich-airport.de] - letiště Mnichov |
| * [http://www.munich-airport.de/DE/Areas/Consumer/Verkehrsanbindung/an_ab/Limoservice/index.html Mietwagen-/Chauffeur-Service] | | * [http://www.munich-airport.de/DE/Areas/Consumer/Verkehrsanbindung/an_ab/Limoservice/index.html Mietwagen-/Chauffeur-Service] |
Řádka 179: |
Řádka 185: |
| Vyhlídkové jzdy a průvodci v Mnichově. Můžete se projet v autobusu, půjčit si kolo, segway. Projet se v kočáru a nebo na kole. Více v článku: [[Vyhlídkové jízdy a průvodci v Mnichově]] | | Vyhlídkové jzdy a průvodci v Mnichově. Můžete se projet v autobusu, půjčit si kolo, segway. Projet se v kočáru a nebo na kole. Více v článku: [[Vyhlídkové jízdy a průvodci v Mnichově]] |
| | | |
| + | == Mapy == |
| + | |
| + | * [http://www.muenchen.de/home/82221/stadtplan.html '''Muenchen.de'''] - Stadtplan München (vyhledává i s číslem ulice) |
| + | * [http://www.geoinfo-muenchen.de/cityguide/muenchen/index.html '''Geoinfo-muenchen.de'''] - Amtlicher Stadtplan (vyhledává objekty) |
| + | * [http://www.hot-maps.de/europe/germany/bavaria/munich/homede.html '''Hot-maps.de'''] - Mnichov |
| + | * [http://www.hot-maps.de/europe/germany/germany_physical/homede.html '''Hot-maps.de'''] - Německo |
| + | * [http://www.goyellow.de/map '''Goyellow.de/map'''] - mapy k vytištění |
| + | * [http://maps.google.com/maps?q=munich+germany '''Maps.google.com'''] - Mnichov |
| + | * [http://www.wikimapia.org '''Wikimapia'''] - mapky pro iframe |
| + | * [http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&FORM=LMLTCP&cp=48.136417~11.577526&style=r&lvl=10&tilt=-90&dir=0&alt=-1000&phx=0&phy=0&phscl=1&where1=M%C3%BCnchen&encType=1 Bing.com/maps] - Mnichov |
| + | * [http://www.erholungsflaechenverein.de/radkart/radkarte.htm Erholungsflaechenverein.de] - cyklistická mapa Mnichova a okolí ke stažení |
| + | * [http://www.map-generator.net Map-generator.net] - pro vytvoření google mapy pro tvůj web |
| + | * [http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition.com] - zobrazuje ke každému místu či adrese taky zeměpisnou šířku/délku |
| | | |
| [[Kategorie:München]] [[Kategorie:Německo]] [[Kategorie:Doprava v Mnichově]] [[Kategorie:Doprava]] | | [[Kategorie:München]] [[Kategorie:Německo]] [[Kategorie:Doprava v Mnichově]] [[Kategorie:Doprava]] |